Выпуск асфальтобетонной смеси за 2019 год
01.11.2019
| Организация | Количество, т. |
| Аксубаевский филиал | 68 076 |
| Апастовский филиал | 119 607 |
| Арский филиал | 70 795 |
| Буинский филиал | 43 066 |
| Мамадышский филиал | 32 504 |
| Мензелинский филиал | 120 755 |
| Нижнекамский филиал | 140 852 |
| Пригородный филиал | 63 797 |
| Сабинский филиал | 59 252 |
| Челнинский филиал | 20 036 |
| Итог | 738 738 |
Возврат к списку
|