Die Produktion von Asphaltbeton-Mischungen im Juli 2019
07.08.2019
Die Produktion von Asphaltbeton-Mischungen im Juli 2019.
| Die Filiale | Die Anzahl im Monat, Ton. | Die Anzahl vom Anfang des Jahres, Ton. |
| Aksubajewski Filiale | 12512,7 | 31161,5 |
| Apastowski Filiale | 26335,1 | 66123,6 |
| Arski Filiale | 14655 | 33058,5 |
| Buinski Filiale | 11283,421 | 18607,4 |
| Mamadyschski Filiale | 9753,4 | 20396,9 |
| Menselinski Filiale | 26894,8 | 62264 |
| Nischnekamski Filiale | 25242,2 | 77847,1 |
| Prigorodny Filiale | 6685,06 | 30926,3 |
| Sabinski Filiale | 12117,5 | 30815,4 |
| Tschelninski Filiale | 1059,74 | 7002,9 |
| Insgesamt: | 146538,92 | 378203,6 |
Back to the list
|