Die Produktion von Asphaltbeton-Mischungen im August 2018
11.09.2018
Die Produktion von Asphaltbeton-Mischungen im August 2018.
| Die Filiale | Die Anzahl im Monat, Ton. | Die Anzahl vom Anfang des Jahres, Ton. |
| Aksubajewski Filiale | 9 114,1 | 38 791,6 |
| Apastowski Filiale | 24 263,9 | 74 223,1 |
| Arski Filiale | 11 195,1 | 37 512,8 |
| Droschanowski Filiale | 2 971,4 | 14 363,2 |
| Mamadyschski Filiale | 1 676,3 | 18 976,5 |
| Menselinski Filiale | 21 151,1 | 64 365,8 |
| Nischnekamski Filiale | 20 250,0 | 62 205,8 |
| Prigorodny Filiale | 15 760,2 | 60 521,2 |
| Sabinski Filiale | 11 326,0 | 41 620,0 |
| Tschelninski Filiale | 2 265,0 | 18 409,7 |
| Insgesamt: | 119 973,1 | 430 989,8 |
Back to the list
|