Die Asphaltmischungen-Produktion im Juli 2015
04.08.2015
Die Asphaltmischungen-Produktion im Juli 2015
| Filiale | Tonnenanzahl | Tonnenanzahl seit dem Jahresanfang |
| Die Aksubajewski Filiale | 9902 | 18609 |
| Die Apastowski Filiale | 14189 | 48123 |
| Die Arski Filiale | 11523 | 43498 |
| Die Droschschanowski Filiale | 3118 | 13345 |
| Die Mamadyschski Filiale | 7177 | 16446 |
| Die Menselinski Filiale | 10830 | 41301 |
| Die Nischnekamski Filiale | 10275 | 31706 |
| Die Prigorodny Filiale | 8455 | 32139 |
| Die Sabinski Filiale | 16397 | 34431 |
| Die Tschelninski Filiale | 8629 | 23858 |
| Das Ergebnis | 100495 | 303456 |
Back to the list
|