Die Produktion von Asphaltbeton-Mischungen im Oktober 2026

Die Produktion von Asphaltbeton-Mischungen im Oktober 2026

01.11.2026

Die Produktion von Asphaltbeton-Mischungen im Oktober 2026.
Die Filiale Die Anzahl im Monat, Ton. Die Anzahl vom Anfang
 des Jahres, Ton.
Aksubajewski Filiale 11 407 64 949
Apastowski Filiale 8 168 67 212
Arski Filiale 6 995 51 651
Buinski Filiale 6 076 65 875
Mamadyschski Filiale 10 639 99 441
Menselinski Filiale 16 419 106 866
Nischnekamski Filiale 8 169 111 975
Prigorodny Filiale 7 413 69 564
Sabinski Filiale 13 014 75 264
Insgesamt: 88 300 712 797


Back to the list