Asphaltbetonproduktion im September 2026

Asphaltbetonproduktion im September 2026

01.10.2026

Asphaltbetonproduktion im September 2026.

Die Filiale Die Anzahl im Monat, Ton. Die Anzahl vom Anfang
 des Jahres, Ton.
Aksubajewski Filiale 10 351 53 543
Apastowski Filiale 13 789 59 044
Arski Filiale 6 480 44 657
Buinski Filiale 7 774 59 799
Mamadyschski Filiale 19 271 88 802
Menselinski Filiale 29 196 90 447
Nischnekamski Filiale 17 058 103 806
Prigorodny Filiale 16 461 62 151
Sabinski Filiale 15 220 62 250
Insgesamt: 135 600 624 499

Back to the list