Die Produktion von Asphaltbeton-Mischungen im August 2025

Die Produktion von Asphaltbeton-Mischungen im August 2025

01.09.2025

Die Produktion von Asphaltbeton-Mischungen im August 2025.

Die Filiale Die Anzahl im Monat, Ton. Die Anzahl vom Anfang des Jahres, Ton.
Aksubajewski Filiale 10 031 41 878
Apastowski Filiale 14 227 45 260
Arski Filiale 17 188 62 128
Buinski Filiale 14 529 49 080
Mamadyschski Filiale 5 692 44 052
Menselinski Filiale 12 434 52 121
Nischnekamski Filiale 16 539 93 214
Prigorodny Filiale 17 100 53 340
Sabinski Filiale 14 714 48 201
Insgesamt: 122 454 489 274

Back to the list